Sonora mantiene listos 144 refugios temporales ante llegada de huracán Polo
El gobernador Alfonso Durazo mantiene seguimiento permanente al huracán Polo y coordina el despliegue de autoridades, maquinaria, personal e insumos ante posibles lluvias, vientos, inundaciones y escurrimientos en Sonora.
El Gobierno de Sonora mantiene preparado un operativo preventivo ante la llegada del huracán “Polo”, con 144 refugios temporales disponibles en distintos municipios del estado para atender a la población que pudiera resultar afectada.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño mantiene un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno y encabeza la respuesta estatal a través del Comité de Operaciones de Emergencias. Las autoridades prevén que los primeros efectos del ciclón puedan presentarse a partir de este lunes, por lo que mantienen preparados recursos humanos y materiales para responder ante lluvias, vientos, escurrimientos, inundaciones y otras posibles afectaciones.
Mantienen maquinaria y apoyos listos
El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó que las dependencias estatales mantienen listo el despliegue operativo, con maquinaria, personal, insumos y apoyos para atender de manera oportuna cualquier situación.
“Decirle a la ciudadanía que estamos todos atentos, seguridad pública, todos con el despliegue oportuno, con la maquinaria, con los elementos, con todos los insumos listos, con los apoyos alimentarios, con DIF Sonora, con Bienestar, para poder atender a la población”.
Adolfo Salazar Razo
Secretario de Gobierno
Salazar Razo pidió a la población mantener la calma y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar ponerse en riesgo.
Señaló que el operativo es coordinado por el gobernador Alfonso Durazo, quien mantiene seguimiento minuto a minuto de la evolución del fenómeno y de las acciones implementadas por las distintas dependencias. En el despliegue participan autoridades de los tres niveles de gobierno, Protección Civil, instituciones de Salud, Bienestar y DIF Sonora, además de dependencias federales y organismos encargados de servicios estratégicos.
Piden evitar arroyos y zonas inundadas
El Gobierno de Sonora llamó a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil. Entre las principales medidas preventivas se encuentra evitar cruzar arroyos, ríos o vialidades con acumulación de agua, además de extremar precauciones durante las lluvias, vientos fuertes y actividad eléctrica.
Las autoridades también pidieron permanecer pendientes de los avisos que se emitan durante las próximas horas, debido a que las condiciones meteorológicas pueden cambiar conforme “Polo” avance hacia el Golfo de California.
¿Dónde están los refugios temporales?
Los 144 refugios temporales se encuentran distribuidos en municipios y comunidades de Sonora, entre ellos Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Caborca y otros municipios.
En Hermosillo se tienen contemplados ocho espacios, entre ellos los centros Hábitat Combate, Olivos, Las Minitas, Solidaridad 1, Solidaridad 4, Internacional y Miguel Alemán, además de la Unidad Básica de Rehabilitación de Bahía de Kino.
Guaymas cuenta con cuatro refugios registrados: Fátima, Gimnasio Municipal, Escuela Primaria Jaime Torres Bodet de Pótam y Escuela Secundaria Técnica número 28 de Vícam.
En Empalme están disponibles 15 espacios, entre escuelas, instalaciones del IMSS, el Teatro Ferrocarrilero, el DIF Municipal, Cobach, Conalep y el Gimnasio de la Escuela Secundaria Benito Juárez.
La lista oficial contempla el nombre de cada refugio, municipio, comunidad, dirección y teléfono de contacto, por lo que las autoridades recomiendan consultar los canales oficiales antes de trasladarse.
Lista de Refugios Temporales en Sonora
Coordinación Estatal de Protección Civil
| # | Nombre del Refugio Temporal | Estado | Comunidad | Municipio | Dirección | Teléfono de Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | ACONCHI | ACONCHI | 2 DE NOVIEMBRE S/N | 6621010575 |
| 2 | EDIFICIO DIF MUNICIPAL | SONORA | ACONCHI | ACONCHI | hector ruben bartolini s/n | 6621010575 |
| 3 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | CALLE 7 Y AVE. 15, COL. CENTRO | 6331136001 |
| 4 | CASA DE HOGAR DE MUJER MIGRANTE | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | CALLE 17 Y AVE. 6 , COL. CENTRO | 6331136001 |
| 5 | PABELLONES UNIDAD DEPORTIVA | SONORA | AGUA PRIETA | AGUA PRIETA | CALLE 5 Y 7 AVE 33 A LA 38 COL. DEPORTIVA | 6331136001 |
| 6 | CENTRO DE USOS MULTIPLES | SONORA | ALAMOS | ALAMOS | CARRET. ALAMOS-NAVOJOA KM. 1 | 6474878277 |
| 7 | PALACIO MUNICIPAL | SONORA | ALAMOS | ALAMOS | AV. JUAREZ SN, COL. CENTRO | 6474878277 |
| 8 | ESC. SEC. NO. 10 | SONORA | ALTAR | ALTAR | IGNACIO PESQUEIRA Y FELIX GOMEZ | 6371067865 |
| 9 | BIBLIOTECA ALTAR | SONORA | ALTAR | ALTAR | JOSE MA. MORELOS S/N | 6371067865 |
| 10 | SALON EJIDAL | SONORA | ARIVECHI | ARIVECHI | CALLE INDEPENDENCIA Y EUCADIO RIVERA | 6341064181 |
| 11 | ESC. PRIM. BENITO JUAREZ | SONORA | TARACHI | ARIVECHI | DOMICILIO CONOCIDO | 6341060157 |
| 12 | CASA DE LA CULTURA | SONORA | ARIZPE | ARIZPE | CALLE HIDALGO Y ESTEBAN CORONADO | 6341061180 / 6341052770 |
| 13 | UBR ARIZPE | SONORA | ARIZPE | ARIZPE | CORELLA Y GARCIA CONDE | 6343476314 |
| 14 | AUDITORIO MUNICIPAL | SONORA | ATIL | ATIL | circuito saravia sn | 6371087578 |
| 15 | CASINO MUNICIPAL | SONORA | BACADEHUACHI | BACADEHUACHI | Av. Libertad S/N, Colonia Centro. | 6343456094 |
| 16 | AUDITORIO CIVICO | SONORA | BACANORA | BACANORA | COLOSIO Y FCO. VILLA | 6343415556 |
| 17 | DIF MUNICIPAL BACERAC | SONORA | BACERAC | BACERAC | SINALOA Y CENTENARIO | 6341087907 |
| 18 | SALON DE EVENTOS BACERAC | SONORA | BACERAC | BACERAC | DURANGO Y 5 DE MAYO | 6342461792 |
| 19 | DIF MUNICIPAL | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | CALLE CENTRAL NO. 8 | 6451154136 / 6453305124 |
| 20 | GIMNASIO MPAL | SONORA | BACOACHI | BACOACHI | CALLE CENTRAL NO. 8 | 6451154136 / 6453305124 |
| 21 | ESC. PRIM. BÉNITO JUÁREZ BACUM | SONORA | BACUM | BACUM | CONSTITUCIÓN Y AQUILES SERDAN, COL. BENITO JUÁREZ | 6441346999 |
| 22 | CASA EJIDAL BACUM | SONORA | BACUM | BACUM | MIGUEL HIDALGO Y REVOLUCION | 6441330407 |
| 23 | CECYTES Ejido Francisco Javier Mina, Bacum | SONORA | EJIDO FCO. JAVIER MINA CAMPO 60 | BACUM | Calle 300 entre calle 7 y calle 9, Campo 60, Bacum | 6441450428 |
| 24 | Escuela Primaria Federal Presidente Cárdenas | SONORA | EJIDO INDEPENDENCIA | BACUM | Blvd. Principal s/n, Ejido Independencia, Bacum | (644) 211 3208 |
| 25 | ESC. PRIM. ROMAN YOCUPICIO SAN JOSE BACUM | SONORA | SAN JOSE DE BACUM | BACUM | BLVD. MIGUEL HIDALGO | 6441298412 |
| 26 | ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS | SONORA | SANTA TERESA | BACUM | DOM. CON. SANTA TERESA, BACUM | (662) 513 5325 |
| 27 | ESC. PRIM. PRESIDENTE ALEMAN, MIGUEL ALEMAN LAS NORIAS | SONORA | LAS NORIAS | BACUM | CALLE PRINCIPAL | 6441236260 |
| 28 | ESCUELA RURAL 1RO. DE MAYO CAMPO 77 | SONORA | CAMPO 77 | BACUM | REVOLUCIÓN Y CALLE PIPILA | 6441390049 |
| 29 | ESC. PRIM. FCO. VILLA VILLA GUADALUPE | SONORA | CAMPO VILLA GUADALUPE | BACUM | Calle Principal s/n, Villa Guadalupe, Bacum | 2310112 |
| 30 | BIBLIOTECA PUBLICA BANAMICHI | SONORA | BANAMICHI | BANAMICHI | Av. Libertad S/N, Colonia Centro. | 6621879190 |
| 31 | DIF MUNICIPAL BANAMICHI | SONORA | BANAMICHI | BANAMICHI | AV. PORVENIR Y CONSTITUCION | 6621879190 |
| 32 | ALBERGUE PAN DE VIDA Y COMEDOR COMUNITARIO | SONORA | BAVIACORA | BAVIACORA | DOM. CONOC. | 6232335257 |
| 33 | SALON MPAL BAVISPE | SONORA | BAVISPE | BAVISPE | FRENTE PLAZA HIDALGO | 6331341039 |
| 34 | UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA | SONORA | BENITO JUAREZ | BENITO JUAREZ | CALLE FRATERNIDAD ENTRE 5 DE MAYO E HIDALGO | (642) 689 0110 |
| 35 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | BENJAMIN HILL | BENJAMIN HILL | DAVILA ENTRE CALE "C" y "D" | 6411003065 |
| 36 | CASINO DEL SINDICATO TRABAJ IMSS | SONORA | CABORCA | CABORCA | AV. 5 DE MAYO E/4 Y 5 | 6371374782 |
| 37 | ESC. SEC. TEC. 35 Y GRIEGA CABORCA | SONORA | Y GRIEGA | CABORCA | CARR. Y GRIEGA - PTO PEÑASCO | 6371374782 |
| 38 | CENTRO COMUNITARIO PUEBLO YAQUI | SONORA | PUEBLO YAQUI | CAJEME | CALLE CARRILLO PUERTO Y 31 OCT | 6442132405 |
| 39 | CUM COCORIT | SONORA | COCORIT | CAJEME | MIGUEL HIDALGO Y 16 DE SEPT | 6441175899 |
| 40 | CENTRO DE USOS MULTIPLES (CUM) | SONORA | CAJEME | CAJEME | SUFRAGIO EFECTIVO Y GUERRERO | 6441175899 |
| 41 | EDIFICIO L TEC CAN | SONORA | CANANEA | CANANEA | CARR. CAN-AGP KM 82.5 | 6453325017 |
| 42 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | CANANEA | CANANEA | AVE. JUAREZ Y ONCEAVA ESTE | 6451161972 |
| 43 | PALACIO MUNICIPAL | SONORA | CARBO | CARBO | ZACATECAS Y OAXACA | 623- 245- 0212 |
| 44 | SALON EJIDAL COBACHI | SONORA | COBACHI | LA COLORADA | CALLE PRINCIPAL S/N | 6621 38 01 88 |
| 45 | AUDITORIO MUNICIPAL | SONORA | LA COLORADA | LA COLORADA | CALLE MIGUEL HIDALGO S/N | 6621 38 01 88 |
| 46 | SALON DE LA GANADERA DE TECORIPA | SONORA | TECORIPA | LA COLORADA | CALLE PRINCIPAL S/N | 0163232-16471 |
| 47 | CASINO NUEVO | SONORA | CUCURPE | CUCURPE | CALLES JOAQUIN SOTO Y JOAQUIN MURRIETA | 632-322-2429 |
| 48 | BIBLIOTECA LOS HOYOS | SONORA | LOS HOYOS | CUMPAS | REVOLUCION Y EMILIANO ZAPATA | 6341128112 |
| 49 | SALON EJIDAL LOS HOYOS | SONORA | LOS HOYOS | CUMPAS | CALLE REVOLUCION FTE PLAZA | 6341128112 |
| 50 | DIF MPAL CUMPAS | SONORA | CUMPAS | CUMPAS | CALLE PRIMERA Y JUAREZ | 6623454417 |
| 51 | CUM | SONORA | CUMPAS | CUMPAS | CALLE 12 S/N | 6623454417 |
| 52 | SALON DE USOS MULTIPLES | SONORA | DIVISADEROS | DIVISADEROS | CALLE MIGUEL ALEMAN SN | 045 6221090083 |
| 53 | REFUGIO ESC PRIM JOSE MARIA MORELOS | SONORA | LA ATRAVEZADA | EMPALME | CALLE ROBLES CASTILLO / ALFREDO LOPEZ Y JOSE MA MORELOS | 622 157 4464 |
| 54 | ESCUELA PRIMARIA FCO I. MADERO | SONORA | EJIDO URSULO GALVAN | EMPALME | EJIDO URSULO GALVAN | 622 157 4464 |
| 55 | ESC. PRIM. ANGEL GARCIA ABURTO | SONORA | CRUZ DE PIEDRA | EMPALME | DOMICILIO CONOCIDO | 622 157 4464 |
| 56 | REFUGIO INSTALACIONES IMSS | SONORA | LA PALMA | EMPALME | DOMICILIO CONOCIDO | 622 157 4464 |
| 57 | REFUGIO ESC. PRIM. EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO | SONORA | EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO | EMPALME | DOMICILIO CONOCIDO | 622 157 4464 |
| 58 | CASA RESGUARDO DIF EMPALME | SONORA | EMPALME | EMPALME | CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 6 | 6222231311 |
| 59 | REFUGIO TEATRO FERROCARRILERO | SONORA | EMPALME | EMPALME | CALLE NIÑOS HEROES Y HEROE DE NACOZARI S/N COL CENTRO | 622 157 4464 |
| 60 | Esc. Prim. Miguel Hidalgo. | SONORA | SAN FERNANDO | EMPALME | Por el boulevard | 622 157 4464 |
| 61 | REFUGIO ESC. PRIMARIA LEONA VICARIO EJ MAYORENA | SONORA | EJIDO MAYTORENA | EMPALME | DOMICILIO CONOCIDO | 622 157 4464 |
| 62 | REFUGIO ESCUELA PRIMARIA LIBERACION | SONORA | EJIDO SANTA MARIA | EMPALME | DOMICILIO CONOCIDO | 622 157 4464 |
| 63 | COBACH EMPALME | SONORA | EMPALME | EMPALME | AV. INDEPENDENCIA SN, COL. LIBERTAD | 622 157 4464 |
| 64 | CONALEP EMPALME | SONORA | EMPALME | EMPALME | CALLE 3RA Y AVE. 4TA. COL. JORDAN | 622 157 4464 |
| 65 | Esc. Prim. Niños Heroes | SONORA | JUNELANCAHUI | EMPALME | Calle principal | 6621876357 |
| 66 | REFUGIO ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC | SONORA | EJIDO JUAN RODRIGUEZ, LA ATRAVEZADA | EMPALME | Calle principal | 6221234386 |
| 67 | GIMNASIO ESC SEC BENITO JUAREZ | SONORA | EMPALME | EMPALME | BLVD 16 DE SEPTIEMBRE / CALLES 4 Y 6 | 6221234386 |
| 68 | CUM ETCHOJOA | SONORA | ETCHOJOA | ETCHOJOA | COLONIA FATIMA | 6471143783 |
| 69 | AUDITORIO EJIDO BACOBAMPO 1 | SONORA | BACOBAMPO | ETCHOJOA | CALLE IRAPUATO NO 3 | 6471143783 |
| 70 | CLUB CACHORROS NUEVO SAN PEDRO | SONORA | SAN PEDRO NUEVO | ETCHOJOA | BARRIO EL PANTEON | 6471143783 |
| 71 | COMISARIADO EJIDAL | SONORA | BUAYSIACOBE | ETCHOJOA | CALLE CRISANTO BUITIMEA E HIDALGO | 6471164231 |
| 72 | CENTRO DE USOS DEPORTIVOS PAULINA | SONORA | ESQUEDA | FRONTERAS | CARR. FED AGP-NACOZ, MORELOS FINAL | 6331022442 |
| 73 | AUDITORIO CIVICO PLUTARCO ELIAS CALLES | SONORA | FRONTERAS | FRONTERAS | CALLE SAMUEL OCAÑA | 6331022442 |
| 74 | CENTRO DE USOS MULTIPLES | SONORA | GRANADOS | GRANADOS | IGNACIO SOTO FINAL | 6342465132 |
| 75 | CUM | SONORA | GRAL.PLUTARCO ELIAS CALLES | GRAL.PLUTARCO ELIAS CALLES | AV ALTAR Y BENITO JUAREZ | 6511044948 |
| 76 | REFUGIO FATIMA | SONORA | GUAYMAS | GUAYMAS | CALLE WOSNAKUI Y AV 4 | 6221226128 |
| 77 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | GUAYMAS | GUAYMAS | AV 7 Y CALLE 17 | 6221226128 |
| 78 | E.P. JAIME TORRES BODET | SONORA | POTAM | GUAYMAS | POTAM | 6221226128 |
| 79 | ESC. SEC. TECNICA NO. 28 | SONORA | VICAM | GUAYMAS | SEVERIANO PUERTAS Y MIGUEL HIDALGO | 6221226128 |
| 80 | HABITAD "COMBATE" | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | OCOTLAN Y JALOSTITLAN | 6622672780 |
| 81 | HABITAD "OLIVOS" | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | ALAMO BLANCO Y HORTENSIA | 6622672780 |
| 82 | HABITAD "MINITAS" | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CASIMIRA ESTRADA Y MINA LA BONANCITA | 6622672780 |
| 83 | HABITAT "SOLIDARIDAD 1" | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | SIERRA SUR Y MAYCOBA | 6622672780 |
| 84 | HABITAT SOLIDARIDAD 4 | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CERRO DEL VIGIA S/N | 6622672780 |
| 85 | unidad basica de rehabilitacion | SONORA | BAHIA KINO | HERMOSILLO | BLVD. KINO Y SALINA CRUZ | 6622672780 |
| 86 | HABITAD "INTERNACIONAL" | SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CABO GRANDE Y ROSARIO P. DE CARPIO | 6622672780 |
| 87 | HABITAD "MIGUEL ALEMAN" | SONORA | POBLADO MIGUEL ALEMAN | HERMOSILLO | ROSARIO DE PIEDRA Y JOSE MA MORELOS | 6622672780 |
| 88 | DIF MUNICIPAL | SONORA | HUACHINERA | HUACHINERA | MORELOS Y ALLENDE | 6341065479 |
| 89 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | HUASABAS | HUASABAS | MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ | 3435202 |
| 90 | CETMAR YAVAROS | SONORA | YAVAROS | HUATABAMPO | LOMA DEL FARO S/N | 6471165592 |
| 91 | CUM | SONORA | HUATABAMPO | HUATABAMPO | CALLE HERMOSILLO Y BENITO JUAREZ | 6471165592 |
| 92 | UBR HUEPAC | SONORA | HUEPAC | HUEPAC | CALLE MADERO E/COLOSIO Y CARRILLO | 6232386699 |
| 93 | CASINO MPAL HUEPAC | SONORA | HUEPAC | HUEPAC | CARR HILLO Y ALVARO OBREGON | 6232386699 |
| 94 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | IMURIS | IMURIS | BENITO JUAREZ Y 21 DE MARZO | 6321035260 |
| 95 | CLUB DE LEONES MAGDALENA | SONORA | MAGDALENA DE KINO | MAGDALENA DE KINO | AV. ERNESTO RIVERA Y NIÑOS HEROES | 6321120988 |
| 96 | DIF MUNICIPAL | SONORA | MAZATAN | MAZATAN | CALLE LAZARO CARDENAS FINAL | 6623368239 |
| 97 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | MOCTEZUMA | MOCTEZUMA | NOGALES /SAUSEDO Y OVELISCOS | 6623549168 |
| 98 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | NACO | NACO | CALLE FCO. MADERO COL. COLOSSIO | 6331345700 |
| 99 | Dif Municipal | SONORA | NACORI CHICO | NACORI CHICO | av.hidalgo E/ 8 Y 9 | 6342461535 |
| 100 | SALON EJIDO NACOZARI | SONORA | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | KM. 1.5 CARR. NACOZARI-AGP | 6621609270 |
| 101 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | NACOZARI DE GARCIA | NACOZARI DE GARCIA | EN FRENTE DE PLAZA MPAL. | 6621609270 |
| 102 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | NAVOJOA | NAVOJOA | Bv. Rafael J Almada y deportivo | 6621007812 |
| 103 | CASA DE LA NIÑEZ INDIGENA | SON | MASIACA | NAVOJOA | ROMAN YOCUPITZIO Y EULOGIO | 6621007812 |
| 104 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | NOGALES | NOGALES | AV. TECNOLOGICO Y PERIFERICO | 6311575694 |
| 105 | AUDITORIO MUNICIPAL | SONORA | ONAVAS | ONAVAS | CALLE ALLENDE S/N | 6413266375 |
| 106 | ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" | SONORA | OPODEPE | OPODEPE | CALLE SONORA S/N UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL | 6453326783 |
| 107 | CASINO MUNICIPAL | SONORA | OQUITOA | OQUITOA | CALLE JUAREZ Y FCO KINO | 6371056066 |
| 108 | Casino Pitic | SONORA | PITIQUITO | PITIQUITO | CALLE OCAMPO Y COLOSIO | 6371305845 |
| 109 | DEPTO. DE BOMBEROS | SONORA | PUERTO PEÑASCO | PUERTO PEÑASCO | FREEEMONT ESQ. CON COLIMA | 6383836868 |
| 110 | ALBERGUE ESCOLAR QUIREGO | SONORA | QUIREGO | QUIREGO | BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO | 647-4241026, 6471-057429 |
| 111 | Casino Social | SONORA | RAYON | RAYON | Pesqueira e Hidalgo | 6231017819 |
| 112 | CCD Centro de Cultura y Deporte | SONORA | ROSARIO | ROSARIO | Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n, Rosario Tesopaco | (647) 127 7743 |
| 113 | DIF Municipal, Rosario Tesopaco | SONORA | ROSARIO | ROSARIO | No Reelección s/n esquina con Álvaro Obregón, Rosario Tesopaco | (647) 127 7743 |
| 114 | DIF MUNICIPAL | SONORA | SAHUARIPA | SAHUARIPA | CALLE OBREGON S/N | 6343479368 |
| 115 | AUDITORIO MUNICIPAL SAN FELIPE | SONORA | SAN FELIPE DE JESUS | SAN FELIPE DE JESUS | CONSTITUCION Y CARLOS PARLIN | 6231030024 |
| 116 | SALON EJIDAL SN FELIPE | SONORA | SAN FELIPE DE JESUS | SAN FELIPE DE JESUS | CONSTITUCION Y CARLOS PARLIN | 6231030024 |
| 117 | ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RIO MUERTO | Independencia s/n entre Arizpe y Saturnino Campoy | (644) 110 6255 |
| 118 | ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RIO MUERTO | CALLE JUAREZ Y 600 | (644) 100 0964 |
| 119 | ESC. SECUNDARIA PEDRO M. AGUILAR | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RIO MUERTO | CALLE GENERAL AMARILLAS FINAL | (644) 407 1473 |
| 120 | COL. BACHILL. DEL EDO SON | SONORA | SAN IGNACIO RIO MUERTO | SAN IGNACIO RIO MUERTO | Calle 600 s/n, Block 721, San Ignacio Río Muerto | (643) 434 0825 |
| 121 | CENTRO DE USOS MULTIPLES SAN JAVIER | SONORA | SAN JAVIER | SAN JAVIER | Fco. I. Madero S/N | 6622120227 |
| 122 | CASA DEL MIGRANTE DIVINA PROVIDENCIA | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | Av. Zaragoza 9 y 10 | 6535349543 |
| 123 | SALON DE USOS MULTIPLES | SONORA | GOLFO DE SANTA CLARA | SAN LUIS RIO COLORADO | AV. PLUTARCO ELIAS CALLES /1 Y 2 | 6535349543 |
| 124 | SALON DIF LUIS B.SANCHEZ | SONORA | LUIS B. SANCHEZ | SAN LUIS RIO COLORADO | AV. BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO | 6535349543 |
| 125 | DESARROLLO SOCIAL 1 | SONORA | SAN LUIS RIO COLORADO | SAN LUIS RIO COLORADO | Av. Lazaro Cardenas y 32 | 6535349543 |
| 126 | CECYTES PESQUEIRA | SONORA | ESTACION PESQUEIRA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | DEL DEPORTE Y EJE VIAL | 446621934233 |
| 127 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SONORA | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | SAN MIGUEL DE HORCASITAS | NICOLAS BRAVO Y JUAN BAUTISTA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS | 446621934233 |
| 128 | SALON CIVICO | SONORA | SAN PEDRO DE LA CUEVA | SAN PEDRO DE LA CUEVA | CALLE HIDALGO NO. 1 | 16232321347 |
| 129 | GIMNASIO MUNICIPAL | SONORA | SANTA ANA | SANTA ANA | AGUSTIN RODRIGUEZ ESQUINA CON DEL RIO | 6413281414 |
| 130 | CUM SANTA CRUZ | SONORA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | LAZARO CARDENAS Y 5 DE FEBRERO | 6453326610 |
| 131 | SALON DE BAILE | SONORA | SARIC | SARIC | INDEPENDENCIA S/N | 6371222552 |
| 132 | SALON COMUNAL | SONORA | SOYOPA | SOYOPA | ENTRADA DEL PUEBLO | 6622120227 EXT 107 |
| 133 | TELESECUNDARIA # 48 | SONORA | TONICHI | SOYOPA | Comunidad Tonichi | 6624161946 |
| 134 | ESC. FCO. I. MADERO | SONORA | SAN ANTONIO DE LA HUERTA | SOYOPA | Comunidad San Antonio de la Huerta | 6622033437 |
| 135 | ESC. General Pesqueira | SONORA | REBEICO | SOYOPA | CALLE HIDALGO SN, DOMICILIO CONOCIDO | 6622120227 |
| 136 | ESC. Adolfo Lopez Mateo | SONORA | EL NOVILLO | SOYOPA | Comunidad Novillo | 6221313342 |
| 137 | CASINO DE USOS MULTIPLES, SUAQUI GRANDE | SONORA | SUAQUI GRANDE | SUAQUI GRANDE | IGNACIO ZARAGOZA RNTRE VICENBTE GUERRERO Y MIGUEL HIDALGO | 6623387035 |
| 138 | DIF MUNICIPAL | SONORA | TEPACHE | TEPACHE | OCAMPO Y MADERO | 16343428111 |
| 139 | SALON DE ACTOS | SONORA | TRINCHERAS | TRINCHERAS | GALEANA Y SARAGOZA | 6413256022 |
| 140 | CASINO MUNICIPAL | SONORA | TUBUTAMA | TUBUTAMA | CALLE JUAN BUSTAMANTE S/N | 6371052075 |
| 141 | CENTRO DE USOS MULTIPLES | SONORA | URES | URES | CALLE MARIANA TRINITARIA, COL. ALAMEDA | 6232320150 AYMTO. 0456232387189 UMPC |
| 142 | CENTRO DE USOS MULTIPLES KARUMA | SONORA | VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO | AVENIDA URREA ESQUINA NICOLÁS BRAVO | 6343440112 |
| 143 | AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL | SONORA | VILLA PESQUEIRA | VILLA PESQUEIRA | AV. JUAREZ SN, FRENTE PLAZA PUBLICA | 6232383945 |
| 144 | GIMNASIO MUNICIPAL YECORA | SONORA | YECORA | YECORA | CALLE BENITO JUAREZ SN. ESQ. NAVOJOA | 6623000612 |













